Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Senast uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°E | Eutelsat 7B | 39163 | 23 | 21 | 7.05°E | 0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-10-19 15:54 | ||
7.0°E | Eutelsat 7C | 44334 | 21 | 18 | 7.03°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-01-18 22:55 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°E | 12Eutelsat 7C | 10721.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
BBC English (Europe) | FTA | 13907 | 6662 eng | 2020-01-28 | ||
BBC English Aus NZ | FTA | 13909 | 6682 eng | 2020-01-28 | ||
BBC English News | FTA | 13910 | 6692 eng | 2020-01-28 | ||
BBC Arabic | FTA | 13916 | 6752 ara | 2020-01-28 | ||
BBC Afghan | FTA | 13943 | 7022 fas | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 1 | FTA | 13971 | 7302 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 2 | FTA | 13972 | 7312 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 3 | FTA | 13973 | 7322 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 4 | FTA | 13974 | 7332 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 5 | FTA | 13975 | 7342 | 2020-01-28 | ||
BBC Eur Feed 6 | FTA | 13976 | 7352 | 2020-01-28 | ||
PUBLIRAD | FTA | 14000 | 1041 fra | 2023-02-16 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE
1512 besökare på denna site just nu. | Copyright KingOfSat 2024 |