Eutelsat 16D (16.0°E) Transponder F04
16 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-11-14 12:20 CET
| Pos |
Satellit |
Frekvens |
Pol |
Txp |
Täckningsområde |
Standard |
Modulering |
SR/FEC |
Nätverk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 3071.9 Kb/s | | NID 1 - TSID 2680 | 2024-11-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Uppdatering: 2026-11-14 12:04:08
Sortera på :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 3,2 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) MTI Teleport MUC) | SI/PSI | 1,1 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,1 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,2 | NO | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,2 | NO | | |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 19 729,1 | YES | | 1 |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 15,1 | NO | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 263,4 | YES | eng | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio (deu) | Audio | 263,4 | YES | deu | 1 |
| 4144 | 0x1030 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 263,4 | YES | eng | 1 |
| 4160 | 0x1040 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 263,4 | YES | eng | 1 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 49,5 | NO | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 631,1 | NO | | |
Dina kommentarer / Uppdateringar
Förklaringar
Sporadic or full 16/9 transmission