Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-10-24 08:51 CET
| Pos |
Satellit |
Frekvens |
Pol |
Txp |
Täckningsområde |
Standard |
Modulering |
SR/FEC |
Nätverk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-28) |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-29) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-20) |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-28) |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-17) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-28) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-28) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-16) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-24) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-28) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-28) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-28) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-19) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-28) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-28) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-28) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-11) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
Uppdatering: 2026-10-29 04:58:22
Sortera på :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 14 256,6 | NO | | |
| 22 | 0x0016 | RNT (TV-Anytime) | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | NO | | |
| 272 | 0x0110 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | NO | | |
| 307 | 0x0133 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | NO | | |
| 498 | 0x01F2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 588 | 0x024C | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | NO | | |
| 620 | 0x026C | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 1036 | 0x040C | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | NO | | |
| 1128 | 0x0468 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 1136 | 0x0470 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 1218 | 0x04C2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 1289 | 0x0509 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | NO | | |
| 1371 | 0x055B | Unreferenced | SI/PSI | 2 592,1 | NO | | |
| 1462 | 0x05B6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 1624 | 0x0658 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 1784 | 0x06F8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 1937 | 0x0791 | Unreferenced | SI/PSI | 2 592,1 | YES | | |
| 2054 | 0x0806 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 2539 | 0x09EB | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 2565 | 0x0A05 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 2734 | 0x0AAE | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | NO | | |
| 2739 | 0x0AB3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | NO | | |
| 2766 | 0x0ACE | Unreferenced | SI/PSI | 2 592,1 | YES | | |
| 2868 | 0x0B34 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 3084 | 0x0C0C | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 3216 | 0x0C90 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 3453 | 0x0D7D | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 3545 | 0x0DD9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 3783 | 0x0EC7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 3971 | 0x0F83 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | NO | | |
| 3995 | 0x0F9B | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 4243 | 0x1093 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 4388 | 0x1124 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | NO | | |
| 4519 | 0x11A7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 4597 | 0x11F5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 4620 | 0x120C | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 4728 | 0x1278 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 4755 | 0x1293 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 4998 | 0x1386 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 5022 | 0x139E | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 5047 | 0x13B7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | NO | | |
| 5181 | 0x143D | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | NO | | |
| 5243 | 0x147B | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 5557 | 0x15B5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 5782 | 0x1696 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 5795 | 0x16A3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 5993 | 0x1769 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | NO | | |
| 6098 | 0x17D2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | NO | | |
| 6243 | 0x1863 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 6294 | 0x1896 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 6360 | 0x18D8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | NO | | |
| 6679 | 0x1A17 | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | NO | | |
| 7562 | 0x1D8A | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 7595 | 0x1DAB | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 7709 | 0x1E1D | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 7788 | 0x1E6C | Unreferenced | SI/PSI | 1 296,1 | YES | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 3 221 994,6 | YES | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 2 553 229,8 | NO | | |
Dina kommentarer / Uppdateringar
Förklaringar
Sporadic or full 16/9 transmission