Arabsat 6A (30.5°E) Transponder -
58 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-11-04 23:41 CET
| Pos |
Satellit |
Frekvens |
Pol |
Txp |
Täckningsområde |
Standard |
Modulering |
SR/FEC |
Nätverk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER | NID 1 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Digtal 1 | NID 11111 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5985.1 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 4330.4 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-11-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering |
 | 10.1.16.162 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.163 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.27 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.112 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Uppdatering |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.162 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.163 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.27 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.112 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2025-05-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6350 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Uppdatering: 2026-11-04 19:26:13
Sortera på :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,0 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,1 | NO | | |
| 1000 | 0x03E8 | PMT | PMT | 15,0 | NO | | 1 |
| 1001 | 0x03E9 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 462,4 | NO | | 1 |
| 1002 | 0x03EA | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,6 | NO | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 1 485,5 | NO | | |
Dina kommentarer / Uppdateringar
Förklaringar
Sporadic or full 16/9 transmission