| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
562 | 483 | 4.97°W | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-15 18:54 |
Filtering and display options
35 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-11-15 18:54 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
98
|
12564.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 35294 | 2/3 |
Uppdatering: 2026-11-15 19:18:57
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 100 | PMT | PMT | 4,3 | NO | 1001 | |
| 1000 | DigiCipher II Video | Autre | 2 394,7 | NO | 1001 | |
| 8190 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,4 | NO | 1001 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 203,1 | NO | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,4 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Rai) | SI/PSI | 0,8 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 16,7 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 92,5 | NO | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,8 | NO | ||
| 101 | PMT | PMT | 8,4 | NO | 1101 | |
| 102 | PMT | PMT | 8,4 | NO | 1102 | |
| 103 | PMT | PMT | 8,4 | NO | 1103 | |
| 170 | PMT | PMT | 8,4 | NO | 1110 | |
| 171 | PMT | PMT | 8,4 | NO | 1111 | |
| 172 | PMT | PMT | 8,4 | NO | 1112 | |
| 173 | PMT | PMT | 8,4 | NO | 1113 | |
| 174 | PMT | PMT | 8,4 | NO | 1114 | |
| 175 | PMT | PMT | 8,4 | NO | 1115 | |
| 176 | PMT | PMT | 8,4 | NO | 1116 | |
| 178 | PMT | PMT | 8,4 | NO | 1118 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 524,4 | NO | 1101 | |
| 202 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 901,9 | NO | 1102 | |
| 203 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 442,9 | NO | 1103, 1118 | |
| 270 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 966,2 | NO | 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 | |
| 300 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 218,4 | NO | ita | 1101 |
| 301 | AC-3 Audio (oth, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,6 | NO | oth | 1101 |
| 302 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 469,4 | NO | ita | 1102 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 145,7 | NO | ita | 1103, 1118 |
| 370 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 145,4 | NO | ita | 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 |
| 401 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 73,3 | NO | oth | 1101 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 73,3 | NO | oth | 1102 |
| 470 | MPEG-1 Audio (oth, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 73,3 | NO | oth | 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 145,4 | NO | eng | 1101 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 145,4 | NO | eng | 1102 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 125,3 | NO | ita | 1101 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 125,3 | NO | ita | 1102 |
| 603 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 83,6 | NO | ita | 1103, 1118 |
| 671 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 83,3 | NO | ita | 1111, 1114 |
| 672 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 83,6 | NO | ita | 1112, 1115 |
| 673 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 83,6 | NO | ita | 1113, 1116 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,3 | NO | 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 55,4 | NO | 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,3 | NO | 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 454,3 | NO | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,4 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 100 | PMT | PMT | 4,4 | NO | 1000 | |
| 101 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 47,5 | NO | 1000 | |
| 1002 | DigiCipher II Video | Autre | 2 524,7 | NO | 1000 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 9,7 | NO | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Rai) | SI/PSI | 0,8 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 82,9 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | NO | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,3 | NO | ||
| 101 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 1451 | |
| 102 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 1452 | |
| 103 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 1453 | |
| 170 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 1460 | |
| 171 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 1461 | |
| 172 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 1462 | |
| 173 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 1463 | |
| 174 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 1464 | |
| 175 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 1465 | |
| 176 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 1466 | |
| 178 | PMT | PMT | 7,6 | NO | 1468 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 816,2 | NO | 1451 | |
| 202 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 174,9 | NO | 1452 | |
| 203 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 285,8 | NO | 1453, 1468 | |
| 270 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 761,0 | NO | 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 | |
| 300 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 197,5 | NO | ita | 1451 |
| 301 | AC-3 Audio (oth, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 424,8 | NO | oth | 1451 |
| 302 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 424,6 | NO | ita | 1452 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 132,0 | NO | ita | 1453, 1468 |
| 370 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,8 | NO | ita | 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 |
| 401 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 66,3 | NO | oth | 1451 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 66,3 | NO | oth | 1452 |
| 470 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 66,0 | NO | oth | 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,8 | NO | eng | 1451 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 132,0 | NO | eng | 1452 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 113,4 | NO | ita | 1451 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 113,1 | NO | ita | 1452 |
| 603 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | NO | ita | 1453, 1468 |
| 671 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,6 | NO | ita | 1461, 1464 |
| 672 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,6 | NO | ita | 1462, 1465 |
| 673 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,6 | NO | ita | 1463, 1466 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 1451, 1452, 1453, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 50,1 | NO | 1451, 1452, 1453, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,3 | NO | 1451, 1452, 1453, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 411,2 | NO | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Rai) | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 101 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 1151 | |
| 102 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 1152 | |
| 103 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 1153 | |
| 170 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 1160 | |
| 171 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 1161 | |
| 172 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 1162 | |
| 173 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 1163 | |
| 174 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 1164 | |
| 175 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 1165 | |
| 176 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 1166 | |
| 178 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 1168 | |
| 201 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NO | 1151 | |
| 202 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NO | 1152 | |
| 203 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NO | 1153, 1168 | |
| 270 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NO | 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166 | |
| 300 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 0,0 | NO | ita | 1151 |
| 301 | AC-3 Audio (oth) | Audio | 0,0 | NO | oth | 1151 |
| 302 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 0,0 | NO | ita | 1152 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 0,0 | NO | ita | 1153, 1168 |
| 370 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 0,0 | NO | ita | 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166 |
| 401 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 0,0 | NO | oth | 1151 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 0,0 | NO | oth | 1152 |
| 470 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 0,0 | NO | oth | 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166 |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NO | eng | 1151 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NO | eng | 1152 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NO | ita | 1151 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NO | ita | 1152 |
| 603 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NO | ita | 1153, 1168 |
| 671 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NO | ita | 1161, 1164 |
| 672 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NO | ita | 1162, 1165 |
| 673 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NO | ita | 1163, 1166 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,0 | NO | 1151, 1152, 1153, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 0,0 | NO | 1151, 1152, 1153, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,0 | NO | 1151, 1152, 1153, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE








