| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
685 | 221 | 13.04°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 13:24 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
795 | 389 | 13.02°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-12 21:07 |
Filtering and display options
6 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-11-14 13:24 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
6
|
12558.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Uppdatering: 2026-11-15 23:59:48
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 1209 | |
| 2010 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 1201 | |
| 2011 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 618,0 | NO | 1201 | |
| 2012 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 196,5 | NO | eng | 1201 |
| 2020 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 1202 | |
| 2021 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 471,2 | NO | 1202 | |
| 2022 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 196,5 | NO | eng | 1202 |
| 2030 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 1203 | |
| 2031 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 859,6 | NO | 1203 | |
| 2032 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 196,8 | NO | eng | 1203 |
| 2040 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 1204 | |
| 2041 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 241,6 | NO | 1204 | |
| 2042 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 196,8 | NO | eng | 1204 |
| 2050 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 1205 | |
| 2051 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 826,4 | NO | 1205 | |
| 2052 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 196,5 | NO | eng | 1205 |
| 2091 | HEVC video (3840x2160, main 10 profile, level 5.1, 4:2:0) | Vidéo | 20 482,3 | NO | 1209 | |
| 2092 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 198,0 | NO | eng | 1209 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 906,3 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE






