| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.96°W | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.97°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
430 | 366 | 7.28°W | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 11:28 |
Filtering and display options
8 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-11-11 11:28 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
8
|
11219.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Uppdatering: 2026-11-15 23:04:01
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,7 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,7 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 15,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 186,9 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,7 | NO | ||
| 100 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 101 | |
| 101 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 707,5 | NO | 101 | |
| 102 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 852,5 | NO | 102 | |
| 103 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 846,2 | NO | 103 | |
| 104 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | NO | 104 | |
| 105 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 845,7 | NO | 105 | |
| 106 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 845,8 | NO | 106 | |
| 107 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 845,3 | NO | 107 | |
| 108 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 100,9 | NO | 108 | |
| 109 | MPEG-2 Video | Vidéo | 4 368,9 | YES | 109 | |
| 110 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | NO | 110 | |
| 111 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | NO | 111 | |
| 112 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | NO | 112 | |
| 113 | MPEG-1 Video | Vidéo | 0,0 | NO | 113 | |
| 200 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 102 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | NO | eng | 101 |
| 202 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,7 | NO | eng | 102 |
| 203 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | NO | eng | 103 |
| 204 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NO | 104 | |
| 205 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | NO | eng | 105 |
| 206 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,7 | NO | eng | 106 |
| 207 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | NO | eng | 107 |
| 208 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,7 | NO | eng | 108 |
| 209 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 132,1 | YES | eng | 109 |
| 210 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NO | 110 | |
| 211 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NO | 111 | |
| 212 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NO | 112 | |
| 213 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NO | 113 | |
| 300 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 103 | |
| 301 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,7 | NO | eng | 101 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,7 | NO | eng | 102 |
| 308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | NO | eng | 108 |
| 309 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 132,7 | YES | eng | 109 |
| 400 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 104 | |
| 500 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 105 | |
| 600 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 106 | |
| 700 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 107 | |
| 800 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 108 | |
| 900 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 109 | |
| 1000 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 110 | |
| 1100 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 111 | |
| 1200 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 112 | |
| 1300 | PMT | PMT | 7,7 | NO | 113 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 561,6 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE





