| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
110 | 29 | 0.62°W | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-14 11:57 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
244 | 58 | 0.71°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 78 | 0.8°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:36 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 0.97°W | 0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Filtering and display options
2 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-11-14 11:57 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 0.8°W | Thor 6
2
|
12322.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Uppdatering: 2026-11-15 08:21:46
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,5 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,7 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | NO | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 450,2 | NO | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 451,4 | NO | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 977,5 | NO | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 50,3 | NO | ||
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 105,2 | NO | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 255,5 | NO | ||
| 211 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 65533 | |
| 325 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 7459 | |
| 1101 | AVC video | Vidéo | 24 499,1 | YES | 65533 | |
| 1111 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 461,0 | YES | eng | 65533 |
| 1112 | Teletext (dan, fin, swe, Teletext subtitles) | Autre | 77,1 | NO | dan | 65533 |
| 1455 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 544,2 | NO | 7459 | |
| 3150 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 65,7 | NO | eng | 7459 |
| 4009 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 271,8 | YES | eng | 65533 |
| 6563 | Subtitles (swe, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NO | swe | 65533 |
| 6564 | Subtitles (dan, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NO | dan | 65533 |
| 6565 | Subtitles (fin, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NO | fin | 65533 |
| 6998 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NO | 65533 | |
| 7298 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 65533 | |
| 7299 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NO | 65533 | |
| 7501 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NO | 65533 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 38 072,6 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE






