| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | 0.02° | 0.68° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | 0.06° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.22°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 14:34 |
Filtering and display options
9 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-11-14 14:34 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 19.2°E | Astra 1P
9
|
11798.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Uppdatering: 2026-11-16 00:18:21
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 4,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,1 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 387,0 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NO | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | deu | 101 |
| 100 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 123 | |
| 101 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 101 | |
| 102 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 552 | |
| 125 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 800 | |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 9 520,9 | YES | 123 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,4 | YES | deu | 123 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,9 | YES | eng | 123 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 5 978,1 | YES | 101 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 398,8 | YES | deu | 101 |
| 1540 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,9 | YES | eng | 101 |
| 1791 | HEVC video | Vidéo | 23 814,1 | YES | 552 | |
| 1794 | E-AC-3 Audio (qab, clean effects) | Audio | 657,9 | YES | qab | 552 |
| 1795 | E-AC-3 Audio (qac, clean effects) | Audio | 141,2 | YES | qac | 552 |
| 1796 | E-AC-3 Audio (qag, clean effects) | Audio | 234,7 | YES | qag | 552 |
| 2508 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,3 | NO | 101 | |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 830,0 | NO | ||
| 6709 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NO | 101 | |
| 6759 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NO | 123 | |
| 6776 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NO | 800 | |
| 6833 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 552 | |
| 7221 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NO | 101 | |
| 7271 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NO | 123 | |
| 7288 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NO | 800 | |
| 7345 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 552 | |
| 7679 | AVC video | Vidéo | 4 198,9 | YES | 800 | |
| 7681 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 206,0 | YES | deu | 800 |
| 7989 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NO | 101 | |
| 8039 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NO | 123 | |
| 8056 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NO | 800 | |
| 8113 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 552 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 803,9 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE









