| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | 0.02° | 0.68° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | 0.06° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.22°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 14:34 |
Filtering and display options
8 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-11-14 14:34 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 19.2°E | Astra 1P
8
|
11993.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Uppdatering: 2026-11-16 00:18:21
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 2,5 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,7 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 615,7 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,4 | NO | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NO | deu | 127 |
| 35 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NO | deu | 111 |
| 36 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NO | deu | 110 |
| 37 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,8 | NO | deu | 112 |
| 96 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 111 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 112 | |
| 98 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 127 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 114 | |
| 100 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 110 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 27 | |
| 103 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 144 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 8 167,5 | YES | 111 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,5 | YES | deu | 111 |
| 260 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,8 | YES | eng | 111 |
| 511 | AVC video | Vidéo | 6 709,3 | YES | 112 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 400,2 | YES | deu | 112 |
| 516 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,5 | YES | eng | 112 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 4 800,3 | YES | 127 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,5 | YES | deu | 127 |
| 772 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,8 | YES | eng | 127 |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 4 756,2 | YES | 114 | |
| 1026 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 399,2 | YES | qae | 114 |
| 1028 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 203,8 | YES | qaf | 114 |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 5 750,6 | YES | 110 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,5 | YES | deu | 110 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,8 | YES | eng | 110 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 1 686,8 | YES | 27 | |
| 1536 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,2 | YES | deu | 27 |
| 1537 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,5 | YES | eng | 27 |
| 2047 | AVC video | Vidéo | 9 425,1 | YES | 144 | |
| 2050 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 399,2 | YES | qae | 144 |
| 2052 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 203,5 | YES | qaf | 144 |
| 2507 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,4 | NO | 127 | |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 730,5 | NO | ||
| 6670 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 110 | |
| 6672 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 144 | |
| 6736 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 27 | |
| 6740 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 127 | |
| 6865 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 114 | |
| 6867 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 111 | |
| 6869 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 112 | |
| 7182 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 110 | |
| 7184 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 144 | |
| 7248 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 27 | |
| 7252 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 127 | |
| 7377 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 114 | |
| 7379 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 111 | |
| 7381 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 112 | |
| 7950 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 110 | |
| 7952 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 144 | |
| 8016 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 27 | |
| 8020 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 127 | |
| 8145 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 114 | |
| 8147 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 111 | |
| 8149 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 112 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 107,1 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE







