| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | 0.02° | 0.68° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | 0.06° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.22°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 14:34 |
Filtering and display options
17 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-11-14 14:34 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 19.2°E | Astra 1P
17
|
12305.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Uppdatering: 2026-11-16 00:18:21
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 3,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,7 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 677,7 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NO | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | deu | 107 |
| 36 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NO | deu | 126 |
| 96 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 105 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 126 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 107 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 108 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 28 | |
| 104 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 288 | |
| 113 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 801 | |
| 116 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 2027 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 8 840,0 | YES | 105 | |
| 258 | AC-3 Audio (qab, clean effects) | Audio | 399,0 | YES | qab | 105 |
| 511 | AVC video | Vidéo | 2 905,8 | YES | 126 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 400,0 | YES | deu | 126 |
| 516 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,9 | YES | eng | 126 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 4 256,5 | YES | 107 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,7 | YES | deu | 107 |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 11 160,1 | YES | 108 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 203,9 | YES | deu | 108 |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 1 223,7 | YES | 28 | |
| 1280 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,5 | YES | deu | 28 |
| 1281 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,2 | YES | eng | 28 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 6 256,6 | YES | 2027 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,7 | YES | deu | 2027 |
| 1540 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,9 | YES | eng | 2027 |
| 2303 | AVC video | Vidéo | 6 252,7 | YES | 288 | |
| 2306 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 400,0 | YES | qae | 288 |
| 2308 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 203,9 | YES | qaf | 288 |
| 2509 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,3 | NO | 126 | |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 856,3 | NO | ||
| 4607 | AVC video | Vidéo | 604,5 | YES | 801 | |
| 4608 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 206,0 | YES | deu | 801 |
| 6661 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 2027 | |
| 6667 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 107 | |
| 6669 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 105 | |
| 6671 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 108 | |
| 6731 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 288 | |
| 6738 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 126 | |
| 6766 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 28 | |
| 6790 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 801 | |
| 7179 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 107 | |
| 7181 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 105 | |
| 7183 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 108 | |
| 7193 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 2027 | |
| 7243 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 288 | |
| 7250 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 126 | |
| 7278 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 28 | |
| 7302 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 801 | |
| 7941 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 2027 | |
| 7947 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 107 | |
| 7949 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 105 | |
| 7951 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 108 | |
| 8011 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 288 | |
| 8018 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 126 | |
| 8046 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 28 | |
| 8070 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 801 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 354,2 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE









