| Banposition | Satellit | Norad | .ini | News | Kanaler | Varav okodade | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Uppdatering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
239 | 120 | 28.51°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:35 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.25°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-15 10:19 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.21°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:33 |
Filtering and display options
7 rad(er) - Sortera på frekvens - Senaste uppdateringar: 2026-11-15 10:19 CET
| Pos | Satellit | Frekvens | Pol | Standard | Modulering | SR/FEC |
![]() |
Namn | Kryptering | SID | Audio | Uppdatering |
| 28.2°E | Astra 2G
6
|
11626.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11636.50 V | DVB-S2X | 16APSK | 8022 | 25/36 |
Uppdatering: 2026-11-16 00:57:44
Sortera på :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Språk broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 159,1 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,7 | NO | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 90,7 | NO | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 116,9 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 316,5 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6700 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6706 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6707 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6702 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6703 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6704 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6700 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6702 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6703 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NO | 6704 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6706 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6707 | |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 11 590,9 | YES | 6700 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 250,8 | YES | eng | 6700 |
| 2309 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 235,1 | YES | eng | 6700 |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | YES | eng | 6702 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,3 | YES | NAR | 6702 |
| 2312 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 982,0 | YES | 6702 | |
| 2313 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 7,5 | NO | eng | 6702 |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 896,7 | YES | 6703 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | YES | NAR | 6703 |
| 2316 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | YES | eng | 6703 |
| 2317 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 8,4 | NO | eng | 6703 |
| 2318 | MPEG-2 Video | Vidéo | 4 175,9 | YES | 6704 | |
| 2319 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | YES | eng | 6704 |
| 2320 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | YES | NAR | 6704 |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 7,8 | NO | eng | 6704 |
| 2322 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 896,4 | YES | 6706 | |
| 2323 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | YES | eng | 6706 |
| 2324 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | YES | NAR | 6706 |
| 2325 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 9,9 | NO | eng | 6706 |
| 2326 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 698,4 | YES | 6707 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | YES | eng | 6707 |
| 2328 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | YES | NAR | 6707 |
| 2329 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 0,6 | NO | eng | 6707 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 15 149,8 | NO |
Förklaringar
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Titta på en bild
3D
Video sändningar LIVE







